| date | event | start | end |
| Jan 3 (Mon) | Amavasya | 01/03 09:20 | 01/04 09:15 |
| Jan 14 (Fri) | Ekadashi | 01/14 01:24 | 01/15 01:17 |
| Jan 18 (Tue) | Purnima | 01/17 23:51 | 01/18 22:40 |
| Jan 29 (Sat) | Ekadashi | 01/29 02:12 | 01/30 01:12 |
| Feb 1 (Tue) | Amavasya | 02/01 01:13 | 02/02 02:09 |
| Feb 13 (Sun) | Ekadashi | 02/13 16:26 | 02/14 15:36 |
| Feb 17 (Thu) | Purnima | 02/17 11:45 | 02/18 09:43 |
| Feb 27 (Sun) | Ekadashi | 02/27 15:34 | 02/28 15:33 |
| Mar 3 (Thu) | Amavasya | 03/02 18:34 | 03/03 20:23 |
| Mar 15 (Tue) | Ekadashi | 03/15 05:21 | 03/16 03:53 |
| Mar 18 (Fri) | Purnima | 03/17 21:47 | 03/19 07:24 |
| Mar 29 (Tue) | Ekadashi | 03/29 06:12 | 03/30 07:12 |
| Apr 3 (Sun) | Amavasya | 04/03 12:31 | 04/04 14:38 |
| Apr 13 (Wed) | Ekadashi | 04/13 15:42 | 04/14 13:34 |
| Apr 17 (Sun) | Purnima | 04/17 06:23 | 04/18 04:01 |
| Apr 27 (Wed) | Ekadashi | 04/26 21:50 | 04/27 23:35 |
| May 2 (Mon) | Amavasya | 05/02 05:36 | 05/03 07:09 |
| May 12 (Thu) | Ekadashi | 05/11 22:37 | 05/12 21:32 |
| May 16 (Mon) | Purnima | 05/16 14:22 | 05/17 12:16 |
| May 27 (Fri) | Ekadashi | 05/27 13:52 | 05/28 15:50 |
| May 31 (Tue) | Amavasya | 05/30 20:34 | 05/31 21:35 |
| Jun 11 (Sat) | Ekadashi | 06/11 07:06 | 06/12 04:40 |
| Jun 14 (Tue) | Purnima | 06/13 22:25 | 06/14 20:55 |
| Jun 26 (Sun) | Ekadashi | 06/26 05:51 | 06/27 07:01 |
| Jun 30 (Thu) | Amavasya | 06/30 09:33 | 07/01 09:23 |
| Jul 10 (Sun) | Ekadashi | 07/10 14:05 | 07/11 11:56 |
| Jul 14 (Thu) | Purnima | 07/14 07:32 | 07/15 06:46 |
| Jul 25 (Mon) | Ekadashi | 07/24 19:46 | 07/25 20:41 |
| Jul 29 (Fri) | Amavasya | 07/28 20:24 | 07/29 19:19 |
| Aug 8 (Mon) | Ekadashi | 08/07 21:54 | 08/08 20:23 |
| Aug 13 (Sat) | Purnima | 08/12 18:21 | 08/13 18:41 |
| Aug 24 (Wed) | Ekadashi | 08/24 09:03 | 08/25 09:00 |
| Aug 28 (Sun) | Amavasya | 08/28 06:00 | 08/29 04:14 |
| Sep 7 (Wed) | Ekadashi | 09/07 07:34 | 09/08 06:54 |
| Sep 11 (Sun) | Purnima | 09/11 07:59 | 09/12 08:34 |
| Sep 22 (Thu) | Ekadashi | 09/21 21:10 | 09/22 20:12 |
| Sep 26 (Mon) | Amavasya | 09/26 15:05 | 09/27 11:02 |
| Oct 6 (Thu) | Ekadashi | 10/05 19:55 | 10/06 19:53 |
| Oct 10 (Mon) | Purnima | 10/10 00:09 | 10/11 02:09 |
| Oct 22 (Sat) | Ekadashi | 10/22 07:26 | 10/23 06:49 |
| Oct 25 (Tue) | Amavasya | 10/24 23:15 | 10/25 21:48 |
| Nov 5 (Sat) | Ekadashi | 11/05 11:15 | 11/06 12:36 |
| Nov 10 (Thu) | Purnima | 11/09 18:33 | 11/10 20:39 |
| Nov 21 (Mon) | Ekadashi | 11/20 19:13 | 11/21 17:02 |
| Nov 24 (Thu) | Amavasya | 11/24 10:23 | 11/25 07:45 |
| Dec 5 (Mon) | Ekadashi | 12/05 05:24 | 12/06 07:18 |
| Dec 9 (Fri) | Purnima | 12/09 13:38 | 12/10 13:45 |
| Dec 20 (Tue) | Ekadashi | 12/20 05:48 | 12/21 02:29 |
| Dec 23 (Fri) | Amavasya | 12/22 21:23 | 12/24 19:18 |
notes:
|
note:
Amavasya = luna nuova
Purnima = luna piena

